আসন্ন ম্যাচ
পরের 6টি গেম আগে দেখে নিলে সিদ্ধান্তটা পরিষ্কার হয়
| ম্যাচ | সময় | বাজার | দর |
|---|---|---|---|
| ঢাকা ড্রাগনস বনাম খুলনা স্টারস | 19:30 | পয়েন্ট স্প্রেড | 1.92 |
| চট্টগ্রাম টাইগার্স বনাম সিলেট রয়্যালস | 20:05 | টোটাল পয়েন্ট | 185.5 |
| রাজশাহী ভল্টস বনাম বরিশাল ব্লেজ | 21:10 | মর্টালিটি | 2.08 |
| ময়মনসিংহ ম্যাভেরিকস বনাম নারায়ণগঞ্জ নাইটস | 22:00 | হাফটাইম বাজার | 1.76 |
| কুমিল্লা ফ্যালকনস বনাম রংপুর রাইজ | 22:45 | টু-উইন | 1.61 |
| ঢাকা ড্রাগনস বনাম সিলেট রয়্যালস | 23:20 | লাইভ টোটাল | 189.0 |
